バイク盗難保険プラン
バイク盗難保険
最大300万円まで補償
バイク査定表の中の車種であれば新車はもちろん中古車も対応!
パーツ盗難保険
最大20万円まで補償
マフラーやサスペンションなどのパーツのみの盗難にも対応!
かぎ穴いたずら補償
最大5万円まで補償
盗難未遂やいたずらなどで、カギ穴が壊された時も対応!
盗難保険プラン 年会費
各種割引・優待からプレゼント抽選、入院お見舞金など、お得で楽しいサービスが詰まったバイクライフ充実パック。
バイクライフ充実パック | ||
---|---|---|
レジャー・宿泊施設割引 | プレゼント抽選会 | イベント優待 |
陸送割引 | 入院お見舞金 |
充実パックにプラス。盗難保険に特化した「安心」サポートプラン。
期間 | プラン | 年会費(税込) | 車両盗難 保険金額(上限) |
パーツ盗難 保険金額(上限) |
かぎ穴いたずら 補償金額(上限) |
---|---|---|---|---|---|
1年間 | 充実パック+盗難5 | 4,400円 | 5万円 | 2万円 | 2万円 |
充実パック+盗難10 | 5,400円 | 10万円 | 2万円 | 2万円 | |
充実パック+盗難15 | 7,000円 | 15万円 | 2万円 | 2万円 | |
充実パック+盗難20 | 8,600円 | 20万円 | 2万円 | 2万円 | |
充実パック+盗難30 | 12,700円 | 30万円 | 5万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難40 | 15,900円 | 40万円 | 5万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難50 | 19,000円 | 50万円 | 5万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難60 | 22,200円 | 60万円 | 10万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難70 | 25,400円 | 70万円 | 10万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難80 | 28,400円 | 80万円 | 10万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難90 | 31,600円 | 90万円 | 10万円 | 3万円 | |
充実パック+盗難100 | 34,700円 | 100万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難120 | 40,000円 | 120万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難150 | 48,400円 | 150万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難180 | 57,800円 | 180万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難200 | 63,000円 | 200万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難250 | 78,700円 | 250万円 | 20万円 | 5万円 | |
充実パック+盗難300 | 94,400円 | 300万円 | 20万円 | 5万円 |
- ※ 加入時・継続時の車両盗難保険対象額から自己負担額を差し引いた金額が補償されます。
- ※ 自己負担額は車両盗難保険金額の5%となります。